Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
17/09/2026 14:40:38 WSW (258) 17 25 14.3
17/09/2026 14:38:39 W (268) 17 25 14.5
17/09/2026 14:36:41 W (273) 15 22 15.0
17/09/2026 14:34:39 W (265) 16 23 15.5
17/09/2026 14:32:40 W (265) 14 21 15.3
17/09/2026 14:28:39 W (269) 15 25 14.8
17/09/2026 14:26:40 W (267) 16 21 14.9
17/09/2026 14:24:39 WSW (242) 15 22 15.0
17/09/2026 14:22:38 WSW (244) 14 26 14.9
17/09/2026 14:20:39 WSW (251) 19 27 14.9

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur