Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
06/01/2025 10:37:21 SW (211) 26 39 8.0
06/01/2025 10:35:13 SSW (208) 30 45 8.1
06/01/2025 10:33:09 SSW (192) 21 31 8.1
06/01/2025 10:31:15 SW (211) 29 44 8.3
06/01/2025 10:29:21 SSW (203) 27 47 8.4
06/01/2025 10:27:15 SSW (206) 27 44 8.5
06/01/2025 10:25:11 SSW (199) 27 39 8.7
06/01/2025 10:23:10 SSW (210) 24 40 8.6
06/01/2025 10:21:11 SW (214) 24 41 8.7
06/01/2025 10:19:14 SW (215) 26 40 8.6

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur