Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
02/07/2025 03:27:55 SE (139) 15 20 24.8
02/07/2025 03:25:52 SE (133) 14 20 24.9
02/07/2025 03:24:03 SE (122) 13 19 24.9
02/07/2025 03:22:03 SE (125) 13 16 24.9
02/07/2025 03:20:03 SE (126) 13 19 24.9
02/07/2025 03:17:52 SE (134) 14 19 24.8
02/07/2025 03:16:03 SE (126) 11 20 24.8
02/07/2025 03:14:03 SE (128) 13 19 24.9
02/07/2025 03:12:03 SE (135) 12 16 24.9
02/07/2025 03:09:56 SE (133) 13 19 24.8

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur