Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
17/09/2025 03:53:52 WSW (250) 27 37 9.2
17/09/2025 03:51:43 WSW (242) 29 39 9.2
17/09/2025 03:49:52 WSW (245) 22 37 9.1
17/09/2025 03:47:52 WSW (253) 27 35 9.2
17/09/2025 03:45:52 WSW (244) 26 37 9.1
17/09/2025 03:43:52 WSW (250) 23 34 9.1
17/09/2025 03:41:52 WSW (244) 22 32 9.1
17/09/2025 03:39:47 WSW (245) 25 38 9.1
17/09/2025 03:37:52 SW (230) 23 32 9.1
17/09/2025 03:35:46 SW (240) 26 33 9.2

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur