Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
20/12/2025 03:06:50 ESE (107) 7 9 6.9
20/12/2025 03:04:46 ESE (103) 8 10 6.9
20/12/2025 03:02:43 E (100) 8 10 6.9
20/12/2025 03:00:43 E (96) 5 8 7.0
20/12/2025 02:58:45 ENE (77) 3 5 7.0
20/12/2025 02:56:45 ENE (67) 3 4 7.0
20/12/2025 02:54:43 NE (45) 3 5 7.0
20/12/2025 02:52:43 NE (43) 2 3 7.0
20/12/2025 02:50:51 NE (42) 2 4 7.0
20/12/2025 02:48:53 NE (42) 3 4 7.1

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur