Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
07/12/2025 23:34:34 SW (238) 51 61 8.6
07/12/2025 23:32:31 SW (231) 41 51 8.6
07/12/2025 23:30:30 SW (239) 53 85 8.6
07/12/2025 23:28:29 SW (232) 46 56 8.6
07/12/2025 23:26:31 WSW (248) 48 93 8.6
07/12/2025 23:24:34 WSW (242) 48 70 8.6
07/12/2025 23:22:30 SW (233) 39 58 8.7
07/12/2025 23:20:29 SW (238) 44 61 8.6
07/12/2025 23:18:29 SW (238) 40 64 8.6
07/12/2025 23:16:31 SW (234) 41 67 8.6

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur