Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
23/10/2025 14:33:41 WSW (242) 41 51 6.7
23/10/2025 14:31:54 SW (231) 38 48 6.8
23/10/2025 14:27:50 SW (221) 41 51 6.8
23/10/2025 14:25:41 SW (228) 46 56 6.9
23/10/2025 14:23:50 SW (232) 46 88 6.9
23/10/2025 14:21:54 WSW (243) 42 76 6.9
23/10/2025 14:19:41 SW (235) 42 58 6.9
23/10/2025 14:17:41 SW (237) 42 62 6.8
23/10/2025 14:15:50 WSW (252) 32 49 6.8
23/10/2025 14:13:49 SW (226) 44 56 6.8

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur